Hier gibt es nichts aufzulisten.
Übersicht
| Sprachcode | zh_Hans | |
|---|---|---|
| Alias-Sprachcodes | chinese, chinese_chs, schinese, chinese_zh, cn, zh, zhcn, zh_cn, zh_chs, cmn, zh_hans_cn, zh_cmn_hans, chs, chi | |
| Leserichtung | Links nach rechts | |
| Anzahl der Sprecher | 1.266.066.359 | |
| Plural: Standard-Plural 3 Übersetzungen | ||
| Anzahl der Pluralformen | 1 | |
| Pluraltyp | Keine | |
| Plural | ||
| Pluralformel | 0 |
|
Zeichenkettenstatistik
| Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 431 | 3.971 | 34.412 | |||
| Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Ausstehende Überprüfungen | 56% | 242 | 74% | 2.961 | 80% | 27.820 |
| Übersetzt | 56% | 242 | 74% | 2.961 | 80% | 27.820 |
| Bearbeitung erforderlich | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nur Lesen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 18% | 79 | 37% | 1.475 | 36% | 12.531 |
| Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nicht übersetzte Zeichenketten | 43% | 189 | 25% | 1.010 | 19% | 6.592 |
Letzte 12 Monate
Vorherige
Aktivität in den letzten 12 Monaten
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
Aktuelle Zahlen
3.971
Gehostete Wörter
431
Gehostete Zeichenketten
56%
Übersetzt
0
Mitwirkende
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
—
Gehostete Wörter
+100%
—
Gehostete Zeichenketten
+100%
—
Übersetzt
+56%
—
Mitwirkende
—
| Es wurden keine entsprechenden Aktivitäten aufgezeichnet. |