Hier gibt es nichts aufzulisten.
Übersicht
| Sprachcode | sk | |
|---|---|---|
| Alias-Sprachcodes | svk, sky, slk, slo | |
| Leserichtung | Links nach rechts | |
| Anzahl der Sprecher | 6.680.269 | |
| Plural: Standard-Plural 3 Übersetzungen | ||
| Anzahl der Pluralformen | 3 | |
| Pluraltyp | Eins/wenige/viele | |
| Plural | Singular | 1 | Einige | 2, 3, 4 |
| Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Pluralformel | (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2 |
|
Zeichenkettenstatistik
| Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 431 | 3.971 | 34.412 | |||
| Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Ausstehende Überprüfungen | 63% | 272 | 79% | 3.156 | 84% | 29.093 |
| Übersetzt | 63% | 272 | 79% | 3.156 | 84% | 29.093 |
| Bearbeitung erforderlich | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nur Lesen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 7% | 33 | 23% | 915 | 20% | 7.077 |
| Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nicht übersetzte Zeichenketten | 36% | 159 | 20% | 815 | 15% | 5.319 |
Letzte 12 Monate
Vorherige
Aktivität in den letzten 12 Monaten
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
Aktuelle Zahlen
3.971
Gehostete Wörter
431
Gehostete Zeichenketten
63%
Übersetzt
0
Mitwirkende
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
—
Gehostete Wörter
+100%
—
Gehostete Zeichenketten
+100%
—
Übersetzt
+63%
—
Mitwirkende
—
| Es wurden keine entsprechenden Aktivitäten aufgezeichnet. |