Hier gibt es nichts aufzulisten.
Übersicht
| Sprachcode | ru | |
|---|---|---|
| Alias-Sprachcodes | ru_r, ru_rr, rus | |
| Leserichtung | Links nach rechts | |
| Anzahl der Sprecher | 195.841.151 | |
| Plural: Standard-Plural 3 Übersetzungen | ||
| Anzahl der Pluralformen | 3 | |
| Pluraltyp | Eins/wenige/viele | |
| Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42 |
| Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Pluralformel | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
Zeichenkettenstatistik
| Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 431 | 3.971 | 34.412 | |||
| Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Ausstehende Überprüfungen | 53% | 231 | 74% | 2.961 | 80% | 27.814 |
| Übersetzt | 53% | 231 | 74% | 2.961 | 80% | 27.814 |
| Bearbeitung erforderlich | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nur Lesen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 8% | 38 | 38% | 1.525 | 42% | 14.544 |
| Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nicht übersetzte Zeichenketten | 46% | 200 | 25% | 1.010 | 19% | 6.598 |
Letzte 12 Monate
Vorherige
Aktivität in den letzten 12 Monaten
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
Aktuelle Zahlen
3.971
Gehostete Wörter
431
Gehostete Zeichenketten
53%
Übersetzt
0
Mitwirkende
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
—
Gehostete Wörter
+100%
—
Gehostete Zeichenketten
+100%
—
Übersetzt
+53%
—
Mitwirkende
—
| Es wurden keine entsprechenden Aktivitäten aufgezeichnet. |