Hier gibt es nichts aufzulisten.
Übersicht
| Sprachcode | pt_BR | |
|---|---|---|
| Alias-Sprachcodes | braz_por, portuguese_br, por_br, ptb | |
| Leserichtung | Links nach rechts | |
| Anzahl der Sprecher | 192.661.560 | |
| Plural: Standard-Plural 0 Übersetzungen | ||
| Anzahl der Pluralformen | 2 | |
| Pluraltyp | Eins/andere | |
| Plural | Einzahl | 0, 1 | Mehrzahl | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Pluralformel | n > 1 |
|
| Plural: CLDR v38+ Plural 3 Übersetzungen | ||
| Anzahl der Pluralformen | 3 | |
| Pluraltyp | Eins / viele / sonstige | |
| Plural | Singular | 0, 1 | Viele | 1000000, 2000000 |
| Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Pluralformel | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
Zeichenkettenstatistik
| Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 431 | 3.971 | 34.412 | |||
| Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Ausstehende Überprüfungen | 84% | 366 | 90% | 3.592 | 93% | 32.054 |
| Übersetzt | 84% | 366 | 90% | 3.592 | 93% | 32.054 |
| Bearbeitung erforderlich | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nur Lesen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 12% | 55 | 26% | 1.070 | 24% | 8.283 |
| Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nicht übersetzte Zeichenketten | 15% | 65 | 9% | 379 | 6% | 2.358 |
Letzte 12 Monate
Vorherige
Aktivität in den letzten 12 Monaten
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
Aktuelle Zahlen
3.971
Gehostete Wörter
431
Gehostete Zeichenketten
84%
Übersetzt
0
Mitwirkende
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
—
Gehostete Wörter
+100%
—
Gehostete Zeichenketten
+100%
—
Übersetzt
+84%
—
Mitwirkende
—
| Es wurden keine entsprechenden Aktivitäten aufgezeichnet. |