Hier gibt es nichts aufzulisten.
Übersicht
| Sprachcode | nb_NO | |
|---|---|---|
| Alias-Sprachcodes | norwegian, no_nb, nb_nb, no_no, no, nb, nob, nor | |
| Leserichtung | Links nach rechts | |
| Anzahl der Sprecher | 5.467.440 | |
| Plural: Standard-Plural 3 Übersetzungen | ||
| Anzahl der Pluralformen | 2 | |
| Pluraltyp | Eins/andere | |
| Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Pluralformel | n != 1 |
|
Zeichenkettenstatistik
| Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 431 | 3.971 | 34.412 | |||
| Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Ausstehende Überprüfungen | 55% | 241 | 74% | 2.959 | 80% | 27.807 |
| Übersetzt | 55% | 241 | 74% | 2.959 | 80% | 27.807 |
| Bearbeitung erforderlich | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nur Lesen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 9% | 43 | 23% | 938 | 20% | 7.119 |
| Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nicht übersetzte Zeichenketten | 44% | 190 | 25% | 1.012 | 19% | 6.605 |
Letzte 12 Monate
Vorherige
Aktivität in den letzten 12 Monaten
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
Aktuelle Zahlen
3.971
Gehostete Wörter
431
Gehostete Zeichenketten
55%
Übersetzt
0
Mitwirkende
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
—
Gehostete Wörter
+100%
—
Gehostete Zeichenketten
+100%
—
Übersetzt
+55%
—
Mitwirkende
—
| Es wurden keine entsprechenden Aktivitäten aufgezeichnet. |