Hier gibt es nichts aufzulisten.
Übersicht
| Sprachcode | en_US | |
|---|---|---|
| Alias-Sprachcodes | us, enu | |
| Leserichtung | Links nach rechts | |
| Anzahl der Sprecher | 319.333.440 | |
| Plural: Standard-Plural 1 Übersetzung | ||
| Anzahl der Pluralformen | 2 | |
| Pluraltyp | Eins/andere | |
| Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Pluralformel | n != 1 |
|
Zeichenkettenstatistik
| Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | |||
| Genehmigt | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
| Ausstehende Überprüfungen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Übersetzt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Bearbeitung erforderlich | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nur Lesen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nicht übersetzte Zeichenketten | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Letzte 12 Monate
Vorherige
Aktivität in den letzten 12 Monaten
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
Aktuelle Zahlen
0
Gehostete Wörter
0
Gehostete Zeichenketten
0%
Übersetzt
0
Mitwirkende
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
—
Gehostete Wörter
—
—
Gehostete Zeichenketten
—
—
Übersetzt
—
—
Mitwirkende
—
| Es wurden keine entsprechenden Aktivitäten aufgezeichnet. |