Hier gibt es nichts aufzulisten.
Übersicht
| Sprachcode | da | |
|---|---|---|
| Alias-Sprachcodes | da_da, dk, dan | |
| Leserichtung | Links nach rechts | |
| Anzahl der Sprecher | 7.072.056 | |
| Plural: Standard-Plural 2 Übersetzungen | ||
| Anzahl der Pluralformen | 2 | |
| Pluraltyp | Eins/andere | |
| Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Pluralformel | n != 1 |
|
Zeichenkettenstatistik
| Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 48 | 2.202 | 23.160 | |||
| Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Ausstehende Überprüfungen | 97% | 47 | 98% | 2.161 | 98% | 22.855 |
| Übersetzt | 97% | 47 | 98% | 2.161 | 98% | 22.855 |
| Bearbeitung erforderlich | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nur Lesen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 35% | 17 | 55% | 1.220 | 47% | 11.053 |
| Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nicht übersetzte Zeichenketten | 2% | 1 | 1% | 41 | 1% | 305 |
Letzte 12 Monate
Vorherige
Aktivität in den letzten 12 Monaten
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
Aktuelle Zahlen
2.202
Gehostete Wörter
48
Gehostete Zeichenketten
97%
Übersetzt
0
Mitwirkende
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
—
Gehostete Wörter
+100%
—
Gehostete Zeichenketten
+100%
—
Übersetzt
+97%
—
Mitwirkende
—
| Es wurden keine entsprechenden Aktivitäten aufgezeichnet. |